
Лучшие университеты Италии
Ищете престижное образование в Италии? Мы подготовили для вас рейтинг лучших университетов Италии на 2025 год. В списке представлены самые популярные вузы страны, которые заняли высокие места в рейтингах QS World University Rankings и The Times Higher Education World University Rankings.
Рейтинги лучших университетов строятся на основе множества критериев, оценивающих качество образования, научную деятельность, международное признание и репутацию среди работодателей. Эти рейтинги помогают студентам выбрать наиболее подходящие учебные заведения для достижения своих образовательных и профессиональных целей.
Обратите внимание, что ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем верная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про Высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Италии 2025 (QS World University Rankings)
Место в мире | Университет |
111 | Политехнический университет Милана (Politecnico di Milano) |
132 | Университет Сапиенца в Риме (Sapienza Università di Roma) |
133 | Болонский университет (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) |
236 | Университет Падуи (Università degli Studi di Padova) |
241 | Политехнический университет Турина (Politecnico di Torino) |
285 | Миланский университет (Università degli Studi di Milano) |
347 | Университет Неаполя Федерико II (Università degli Studi di Napoli Federico II) |
371 | Туринский университет (Università degli Studi di Torino) |
375 | Флорентийский университет (Università degli Studi di Firenze) |
382 | Пизанский университет (Università di Pisa) |
393 | Университет Рима Тор Вергата (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) |
440 | Павийский университет (Università degli Studi di Pavia) |
442 | Католический университет Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore) |
506 | Университет Тренто (Università degli Studi di Trento) |
513 | Университет Милано-Бикокка (Università degli Studi di Milano-Bicocca) |
547 | Университет Генуи (Università degli Studi di Genova) |
580 | Политехнический университет Бари (Politecnico di Bari) |
601 | Университет Ка' Фоскари в Венеции (Università Ca' Foscari Venezia) |
661 | Свободный университет Больцано-Боцена (Libera Università di Bolzano) |
Рейтинг лучших университетов Италии 2025 (Times Higher Education’s World University Rankings)
Место в мире | Университет |
146 | Университет Болоньи (University of Bologna) |
154 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
185 | Университет Сапиенца в Риме (Sapienza University of Rome) |
201–250 | Политехнический университет Милана (Politecnico di Milano) |
201–250 | Scuola Superiore Sant’Anna |
201–250 | Университет Падуи (University of Padua) |
201–250 | Университет Vita-Salute San Raffaele |
251–300 | Университет Humanitas (Humanitas University) |
301–350 | Католический университет Святого Сердца (Università Cattolica del Sacro Cuore) |
301–350 | Университет Милана (University of Milan) |
301–350 | Университет Павии (University of Pavia) |
301–350 | Университет Рима Тор Вергата (University of Rome II – Tor Vergata) |
301–350 | Университет Тренто (University of Trento) |
351–400 | Свободный университет Больцано-Боцена (Free University of Bozen-Bolzano) |
351–400 | Университет Брешии (University of Brescia) |
351–400 | Университет Флоренции (University of Florence) |
351–400 | Университет Милано-Бикокка (University of Milan-Bicocca) |
351–400 | Университет Неаполя Федерико II (University of Naples Federico II) |
351–400 | Университет Пизы (University of Pisa) |
351–400 | Университет Сиены (University of Siena) |
Другие статьи
Специальные предложения

Уманцева
по работе с клиентами